Soorten plannen
| Soort plan | Plannen |
|---|---|
| bestemmingsplan | 48.311 |
| wijzigingsplan | 7.845 |
| uitwerkingsplan | 987 |
| inpassingsplan | 426 |
| gemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10 | 220 |
| gemeentelijk plan; wijzigingsplan artikel 11 | 16 |
| gemeentelijk plan; uitwerkingsplan artikel 11 | 2 |
| Planstatus | Plannen |
|---|---|
| vastgesteld | 46.139 |
| ontwerp | 8.352 |
| onherroepelijk | 2.551 |
| voorontwerp | 438 |
| geconsolideerd | 159 |
| vigerend | 68 |
| concept | 47 |
| goedgekeurd | 24 |
| geconsolideerde versie | 17 |
| goedgekeurd; geheel goedgekeurd | 5 |
| goedgekeurd; goedgekeurd met uitzondering van onthoudingen | 5 |
| uitspraak afdeling bestuursrechtspraak | 1 |
| uitspraak afdeling bestuursrechtspraak; alsnog goedgekeurd | 1 |
Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet: de bestemmingsplannen vormen samen het tijdelijke deel van het omgevingsplan van de gemeente, tot de gemeente ze vervangt. Nieuwe regels staan in het Omgevingsloket, niet in deze dataset.
Deze pagina’s zijn geen officiële planinformatie. Ze geven weer wat de dataset Ruimtelijke plannen van het Kadaster publiceert (editie 01-07-2026). Alleen het vastgestelde plan op ruimtelijkeplannen.nl en de gemeente zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan het Kadaster.